分类列表
保鲜包洁净的内外表面,便于清洁,内部保温层与外部防护箱可快速分离。
选材及设计
材质:外表面塑料防护膜,保温层为气相SiO2或PV,外部使用中空板防护箱。
设计理念:洁净的内外表面,便于清洁,内部保温层与外部防护箱可快速分离。
尺寸和重量
S型号 | 容量(L) | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
无冰排 | 有冰排 | 内寸 | 外寸 | ||
DB-MSV4L | 8.6 | 4 | L205*W205*H205 | L 255*W255* H255 | 1.9 |
DB-MSV6L | 14.4 | 6 | L 260*W240*H225 | L 310*W290*H280 | 2.5 |
DB-MSV8L | 15.2 | 8 | L 330*W215*H215 | L 380*W265*H265 | 2.7 |
DB-MSV12L | 20.8 | 12 | L 275*W275*H275 | L 325*W325*H325 | 3.1 |
M型号 | 容量(L) | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
无冰排 | 有冰排 | 内寸 | 外寸 | ||
DB-MSV16L | 28.4 | 16 | L 305*W305*H305 | L 355*W355*H355 | 3.7 |
DB-MSV28L | 44.7 | 28 | L 355*W355*H355 | L 405*W405*H405 | 4.9 |
DB-MSV32L | 56.7 | 32 | L 475*W385*H310 | L 525*W435*H360 | 5.7 |
L型号 | 容量(L) | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
无冰排 | 有冰排 | 内寸 | 外寸 | ||
DB-MSV56L | 79.5 | 56 | L 430*W430*H430 | L 480*W480*H480 | 6.9 |
DB-MSV96L | 128.8 | 96 | L 505*W505*H505 | L 555*W555*H555 | 9.4 |
DB-MSV176L | 225 | 173 | L 515*W850*H515 | L 565*W900*H570 | 15.4 |
替换性选择
可以满足不同的容积范围要求,尺寸可定制
可根据客户需求来进行外包材及隔热材料的选择
应用范围
医药保冷箱用于医药品的低温保管与运输
特种化学品的低温运输及保管
性能情况
外界温度:恒温25℃
内部温度范围:维持147小时在+2℃ 到 +8℃的范围内
内容物:蓄冷剂及预冷至2℃的冷藏物品